198-54-47260 kubata D375A-3 bulldozer fender zvikamu

Tsanangudzo Pfupi

Product zvakanakira:

1. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
2. Sarudza zvinhu zvemhando yepamusoro.
3. Yakanyanya kuenderana saizi.
4. Deredza njodzi yekukuvadza.
5. Fekitari inotengesa zvakananga, mutengo wakaderera.
6. Complete Range of Spare Parts.


Product Detail

Product Tags

tsananguro

Chikamu nhamba: 198-54-47260
Chikamu zita: mubato
Unit zita: bulldozer FENDER (EU¤DYNAMIC)-M2210-02A4
Inoshanda Models: Komatsu D375A-3 bulldozer

Details spare parts of the picture:

Chikamu Nha./Chikamu Zita/QTY/Note

1 195-54-67131 KAVHA,LH 1 SN: 17518-UP
2 198-54-47250 HANDLE 1 SN: 17518-UP
3 01010-81230 BOLT 4 SN: 17518-UP
4 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-UP
5 01010-81225 BOLT 4 SN: 17518-UP
6 175-54-34170 WASHER 4 SN: 17637-UP
6 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-17636
7 195-54-53180 KAVHA 2 SN: 17518-UP
8 01010-81225 BOLT 8 SN: 17518-UP
9 01643-31232 WASHER 8 SN: 17518-UP
10 195-54-67141 KAVHA,RH 1 SN: 17518-UP
11 195-57-11530 BATA CLIP 1 SN: 17518-UP
12 01220-40512 SCREW 3 SN: 17518-UP
13 01601-20513 WASHER 3 SN: 17518-UP
14 198-54-47260 HANDLE 1 SN: 17518-UP
15 01010-81230 BOLT 4 SN: 17518-UP
16 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-UP
17 01010-81225 BOLT 4 SN: 17518-UP
18 175-54-34170 WASHER 4 SN: 17637-UP
18 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-17636
19 195-54-67173 KAVHA,LH 1 SN: 17549-UP
19 195-54-67172 KAVHA,LH 1 SN: 17518-17548
20 01010-81225 BOLT 3 SN: 17518-UP
21 01643-31232 WASHER 3 SN: 17518-UP
22 195-54-67182 KAVHA,RH 1 SN: 17518-UP
23 144-851-1960 • HINGE (WELDED) 1 SN: 17518-UP
24 195-54-23820 • HINGE (WELDED) 1 SN: 17518-UP
25 01010-81225 BOLT 5 SN: 17518-UP
26 01643-31232 WASHER 5 SN: 17518-UP
27 195-54-67281 BRACKET 1 SN: 17518-UP
28 01010-81230 BOLT 2 SN: 17518-UP
29 01643-31232 WASHER 2 SN: 17518-UP
30 195-54-67212 KAVHA,LH 1 SN: 17518-UP
31 09457-00385 • HINGE (WELDED) 1 SN: 17518-UP
32 01010-81225 BOLT 8 SN: 17518-UP
33 01643-31232 WASHER 8 SN: 17518-UP
34 195-54-67222 KAVHA,RH 1 SN: 17518-UP
35 01010-81225 BOLT 6 SN: 17518-UP
36 01643-31232 WASHER 6 SN: 17518-UP
37 195-54-67530 KAVHA,LH 1 SN: 17518-UP
37A 195-54-67540 KAVHA,RH 1 SN: 17518-UP
38 01010-81225 BOLT 4 SN: 17518-UP
39 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-UP
40 195-54-67341 KAVHA 1 SN: 17518-UP
41 01010-81225 BOLT 4 SN: 17518-UP
42 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-UP
43 195-54-42981 CAP 2 SN: 17518-UP
44 07049-01215 PLUG 4 SN: 17518-UP
45 195-54-67241 PLATE,LH 1 SN: 17518-UP
46 01010-62765 BOLT 4 SN: 17518-UP
47 01643-32780 WASHER 4 SN: 17518-UP
48 195-54-67250 PLATE,RH 1 SN: 17518-UP
49 01010-62765 BOLT 4 SN: 17518-UP
50 01643-32780 WASHER 4 SN: 17518-UP
51 01010-81245 BOLT 2 SN: 17518-UP
52 01643-31232 WASHER 2 SN: 17518-UP
53 195-54-67471 STEP 1 SN: 17518-UP
54 01010-81225 BOLT 4 SN: 17518-UP
55 01643-31232 WASHER 4 SN: 17518-UP

zvakanakira

1. Isu tinokupa zvese zvekutanga uye zvemberi zvigadzirwa kwauri
2. Kubva kumugadziri kusvika kumutengi zvakananga, kuchengetedza mari yako
3. Stable stock kune zvakajairika zvikamu
4. In Time Delivery Time, nemakwikwi ekutumira mari
5. Nyanzvi uye nenguva mushure mebasa

kurongedza

Carton Mabhokisi, kana maererano nechikumbiro chevatengi.

 

Yedu-imba1

Yedu-imba1

Paki uye chikepe

Paki uye chikepe

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri